Продукция   Цены   Контакты   Новости   Поддержка   О компании

Аккумуляторные батареи

Серия SL (свинцовые)

Тип
батареи
Выход-
ное напря-
жение, В
Номин.
емкость,
А*ч
Габариты,
мм
Вес
элемента,
кг
Тип
вывода

Розничная
цена
с НДС, у.е.

Д Ш В
SL 12-7.2 12 7.2 151 65 99 2.55 T1 17,92
SL 12-9 12 9 151 65 99 2.8 T1 25,26
SL 12-12 12 12 151 99 101 4.2 T2 32,60
SL 12-18 12 18 181 76 167 5.88 T3 45,64
SL 12-26 12 26 165 125 181 9.4 T4 86,77
SL 12-38 12 38 198 166 171 13.3 T3 110,84
SL 12-65 12 65 350 167 179 22.7 T4 166,26
SL 12-100 12 100 330 170 220 31.5 T4 236,34
SL 12-120 12 120 385 175 253 42 T4 292,72
SL 12-150 12 150 480 170 240 45.2 T4 350,44
SL 12-200 12 200 524 240 244 63 T4 485,57

 

 Цены указаны в условных единицах. Оплата в рублях, 1.у.е. = 1 доллар США по текущему курсу ЦБ РФ + 1%

 

2006-2007 © Энергетические технологии  
Разработка сайта Medialab