Продукция   Цены   Контакты   Новости   Поддержка   О компании

Стабилизаторы напряжения Solby

Однофазные стабилизаторы

 Модель

Мощность,
кВА
Выходное
напряжение,
В

Рабочий
диапазон
входных
напряжений,
В

Габариты,
(ВхШхГ)
мм
Масса,
кг

Розничная
цена
с НДС

SVC-500 0,5 220±2% 140...260 165х210х210 5 51,77
SVC-1000 1 220±2% 140...260 165х210х210 5.6 61,55
SVC-1500 1,5 220±2% 140...260 165х210х210 7 70,79
SVC-2000 2 220±2% 140...260 200х240х300 11 111,11
SVC-10000 10 220±3% 140...260 235х305х490 35 296,75

 

Трехфазные стабилизаторы

 Модель

Мощ-
ность,
Sсум/Sф,
кВА
Фазное
выходное
напряжение,
В

Рабочий
диапазон
фазных
входных
напряжений,
В

Габариты,
(ВхШхГ)
мм
Масса,
кг

Розничная
цена
с НДС

SVC-3 3/1 220±3% 140...260 165х490х340 27 215,07
SVC-4.5 4.5/1.5 220±3% 140...260 165х490х340 33 238,72
SVC-6 6/2 220±3% 140...260 690х290х340 41 356,27
SVC-9 9/3 220±3% 140...260 770х325х360 43 466,04
SVC-15 15/5 220±3% 140...260 845х435х400 70 668,70
SVC-20 20/6.6 220±3% 150...250 1030х630х600 78 951,24
SVC-30 30/10 220±3% 150...250 1030х630х600 93 1 059,46
SVC-60 60/20 220±3% 150...250 1030х630х600 200 2 445,30

 Цены указаны в условных единицах. Оплата в рублях, 1.у.е. = 1 доллар США по текущему курсу ЦБ РФ + 1%

2006-2007 © Энергетические технологии  
Разработка сайта Medialab