Продукция   Цены   Контакты   Новости   Поддержка   О компании

Аккумуляторы Solby серии SL

Аккумуляторные батареи Solby серии SLАккумуляторные батареи серии SL изготовлены по современной технологии с абсорбированном электролитом (AGM), позволяющей добиться высоких зарядно-разрядных характеристик.

Герметичная конструкция монолитных аккумуляторных батарей (АБ) обеспечивает безопасное использование их как в вертикальном, так и горизонтальном положении, исключая утечки электролита, не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Высокое качество и надежность батарей обеспечивается применением при их изготовлении передовых композиционных материалов, сбалансированной электролитической системы, усовершенствованной конструкции сепараторов. Эти и другие особенности конструктивного решения повысили способность батарей к восстановлению после глубокого разряда.

Благодаря системе рекомбинации газов возможна эксплуатация аккумуляторов в закрытых помещениях и не требует принудительной вентиляции. Конструкция батарей обеспечивает надежные выводы электродов клеммного или болтового типа.

Технические характеристики Документация  
Тип
батареи
Выход-
ное напря-
жение, В
Номин.
емкость,
А*ч
Макс. ток
заряда,
А
Макс. ток
разряда,
А (5с)
Габариты,
мм
Вес
элемента,
кг
Тип
вывода
*
Д Ш В
SL 6-1.2 6 1.2 0.3 36 97 24 57 0.3 T1
SL 6-3.2 6 3.2 0.65 70 134 34 65 0.68 T1
SL 6-4.5 6 4.5 0.9 75 70 48 108 0.85 T1
SL 6-8.0 6 8 2 120 151 34 98 1.88 T1
SL 6-10 6 10 2.4 180 151 50 98 2.02 T1
SL 6-12 6 12 2.4 180 151 50 98 2.42 T1
SL 6-120 6 120 24 1320 195 170 212 17.3 T4
SL 6-180 6 180 40 2000 306 168 222 28.7 T4
SL 6-200 6 200 40 2200 320 176 230 31.5 T5
SL 12-1.3 12 1.3 0.3 36 97 43 57 0.6 T1
SL 12-3.3 12 3.3 0.7 60 134 67 67 1.3 T1
SL 12-4.5 12 4.5 0.9 75 90 70 107 1.8 T1
SL 12-7.2 12 7.2 1.5 105 151 65 99 2.55 T1
SL 12-9 12 9 1.8 131 151 65 99 2.8 T1
SL 12-12 12 12 2.4 180 151 99 101 4.2 T2
SL 12-14 12 14 2.8 210 151 99 101 4.35 T2
SL 12-18 12 18 3.6 250 181 76 167 5.88 T3
SL 12-26 12 26 5 288 165 125 181 9.4 T4
SL 12-33 12 33 6.5 330 196 131 180 10.5 T3
SL 12-38 12 38 7.5 420 198 166 171 13.3 T3
SL 12-44 12 44 9 500 198 166 171 14.7 T3
SL 12-55 12 55 12 800 230 138 231 18.5 T4
SL 12-65 12 65 13 715 350 167 179 22.7 T4
SL 12-70 12 70 14 800 259 169 211 24.5 T4
SL 12-80 12 80 16 880 259 169 211 25.7 T4
SL 12-100 12 100 20 900 330 170 220 31.5 T4
SL 12-120 12 120 24 1100 405 175 215 32.5 T4
SL 12-150 12 150 30 1200 480 170 240 45.2 T4
SL 12-180 12 180 36 1980 524 240 244 56.7 T4
SL 12-200 12 200 40 2000 524 240 244 63 T4

* Клеммные соединители: Т1 - 4,8 мм, Т2 - 6,3 мм; болтовое соединение: Т3 - М5, Т4 - М6, Т5 - М8

2006-2007 © Энергетические технологии  
Разработка сайта Medialab